Главная / Компьютеры, комплектующие, периферия / 23"-24" / Платформа-моноблок PowerCool P2360Bk - 23,6"
Платформа-моноблок PowerCool P2360Bk - 23,6"
| Типоразмер | |
| Моноблок | Моноблок |
| Максимальные габариты мат.платы , мм | 270*190 мм |
| Цвет корпуса | |
| Черный | Черный |
| Белый | |
| Материал корпуса | |
| Пластик | Пластик |
| Алюминий | |
| Сталь | |
| Блок питания внешний\внутренний | внутренний |
| Мощность блока питания ,Вт | **** (Опция) |
| Форм-фактор блока питания | |
| DC | |
| SFX | SFX |
| TFX | |
| Сертификат 80+ | нет |
| Система охлаждения блока питания | да |
| Диаметр вентилятора блока питания , мм | 80мм |
| PFC активный\пассивный | нет |
| Тип разъема для материнской платы | 20+8pin |
| Отсетегивающиеся кабели блока питания | нет |
| Версия ATX 12V | нет |
| Поддержка EPS12V | да |
| Количество разъемов 6pin PCI-E | нет |
| Количество разъемов 4pin IDE | 2 |
| Количество разъемов 15pin SATA | 2 |
| Количество разъемов 4pin FLOPPY | нет |
| технология SCP (Short Circuit Protection) — защита от короткого замыкания на выходе блока питания | да |
| технология OVP (Over Voltage Protection) — защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям. Срабатывает при 20-25 % превышении выходного напряжения на любом канале. | да |
| технология UVP (Under Voltage Protection) — защита от проседания выходных напряжений. Срабатывает после преодоления 20-25 % барьера | да |
| технология OCP ( Over Current Protection) - защита от перегрузки по току | да |
| Short-circuit protection\защита драйвера от короткого замыкания | да |
| Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в блоке питания | нет |
| LCD дисплей на боковой\задней крышке | нет |
| Экран | |
| Подключение мат.платы к матрице через DVI\D-SUB\HDMI\LVDS | DVI |
| Размер экрана | 23,6" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | ****(Опция) |
| LED подсветка | да |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач | нет |
| Яркость КД\М2 | 300 |
| Контрастность | 1000:01:00 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика ,мс | 2 |
| Гориз. Область обзора, градусов | 178 |
| Верт. Область обзора, градусов | 178 |
| Глянцевое покрытие\антибликовое покрытие | антибликовое покрытие |
| Место для установки DVD привода | да |
| ТВ-Тюнер | нет |
| Встроенная WEB камера | 2 мегапикселя |
| Встроенная материнская плата | нет |
| Встроенный жесткий диск | нет |
| Слоты для оперативной памяти | нет |
| Звуковая плата | нет |
| Разъемы jack 3.5 | 2 шт. на боковой панели |
| Сетевая карта | нет |
| Внутренние разъемы | нет |
| Внутренние разъемы | нет |
| Слот для SIM-карты | |
| Модуль Wi-Fi | WI-FI USB LB-LINK BL-WN155A+антенна |
| Количество USB2.0 интерфейсов на боковой панели | нет |
| Количество USB2.0 интерфейсов на нежней панели | нет |
| Количество USB 3.0 интерфейсов на боковой панели | 2 |
| Количество USB 3.0 интерфейсов на задней панели | нет |
| Количество USB 3.1(Type C) интерфейсов на боковой\задней панели | нет |
| Количество HDMI интерфейсов на нежней панели | нет |
| Количество VGA интерфейсов на нежней панели | нет |
| Интерфейс FireWire боковой\задней панели панели | нет |
| Выход на наушники на боковой панели | да |
| Вход микрофонный на боковой панели | да |
| Количество интефейсов eSATA на боковой\задней панели | нет |
| Встроенный кард-ридер на боковой панели | да |
| Число внешних отсеков 3,5" | нет |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Число отсеков 3,5" с возможностью горячей замены HDD | нет |
| Число внешних отсеков 5,25" | 1 |
| Число внутренних отсеков 5,25" | нет |
| Число отсеков 5,25" с возможностью горячей замены HDD | нет |
| Число внутренних отсеков 2,5" | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD ,шт | нет |
| Крепление HDD | нет |
| Безвинтовое\безинструментальное крепление в отсеках | |
| 5,25" | винтовое |
| 3,5" | винтовое |
| 2,5" | винтовое |
| Дополнительные слоты расширения | винтовое |
| Док станция для HDD | нет |
| Возможность установки системы жидкосного охлаждения | нет |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО ,шт | нет |
| Блок управления вентиляторами | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 60 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 80 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 92 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 120 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 140 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 60 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 80 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 92 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 120 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 140 мм | нет |
| Кулер охлаждения процессора 32мм | нет |
| Съемный воздушный фильтр | нет |
| Количество слотов расширения | 1 |
| Механизм открывания | |
| Кожух | Кожух |
| Ушко для навесного замка | нет |
| Электромагнитный замок блокировки боковой крышки | нет |
| Замок на боковой крышке | нет |
| Отверстие для замка Kensington lock | да |
| Антистатическое покрытие внутренней структуры корпуса | нет |
| Информационный динамик | нет |
| Встроенная акустическая система | да (3W+3W) |
| Встроенный датчик присутствия | нет |
| Встроенный датчик освещенности | нет |
| Встроенный датчик пыли | нет |
| Встроенный датчик вскрытия | нет |
| Встроенный источник бесперебойного питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера ,мм | 33 мм |
| Максимальная длина видеокарты ,мм | 150мм |
| Низкопрофильные платы расширения | да |
| Встроенная ручка для переноски корпуса | опция |
| Подставка для горизонтальной\вертикальной установки корпуса | опция |
| Подставка v-образная установки моноблока | v-образная |
| Угол наклона моноблока "назад" относительно вертикального положения | 15 градусов |
| Угол наклона моноблока "вперед" относительно вертикального положения | 5 градусов |
| Крепление VESA | да |
| Ширина ,мм | 570 мм |
| Высота ,мм (с учетом ножки) | 397 мм(460мм) |
| Глубина ,мм (с учетом ножки) | 90 мм(155мм) |
| Вес ,кг | 8,2 кг |
| Поддердержка стандарта энергоэффективности Energy Star |