Главная / Компьютеры, комплектующие, периферия / 23"-24" / Платформа-моноблок PowerCool AIO2381-H81 23,8"
Платформа-моноблок PowerCool AIO2381-H81 23,8"
| Типоразмер | 2381W/H81 |
| Максимальные габариты мат.платы , мм | 170*170мм Thin Mini-ITX |
| Цвет корпуса | |
| Черный | |
| Белый | Белый |
| Материал корпуса | |
| Пластик | Пластик |
| Алюминий | |
| Сталь | |
| Блок питания внешний\внутренний | внешний |
| Мощность блока питания ,Вт | 120Вт |
| Форм-фактор блока питания | |
| ATX | |
| DC | DC |
| SFX | |
| TFX | |
| 1U | |
| Сертификат 80+ | нет |
| Система охлаждения блока питания | нет |
| Диаметр вентилятора блока питания , мм | нет |
| PFC активный\пассивный | нет |
| Тип разъема для материнской платы | DC |
| Отстёгивающиеся кабели блока питания | нет |
| Версия ATX 12V | нет |
| Поддержка EPS12V | да |
| Количество разъемов 6pin PCI-E | нет |
| Количество разъемов 4pin IDE | нет |
| Количество разъемов 15pin SATA | 1 |
| Количество разъемов 4pin FLOPPY | нет |
| технология SCP (Short Circuit Protection) — защита от короткого замыкания на выходе блока питания | нет |
| технология OVP (Over Voltage Protection) — защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям. Срабатывает при 20-25 % превышении выходного напряжения на любом канале. | нет |
| технология UVP (Under Voltage Protection) — защита от проседания выходных напряжений. Срабатывает после преодоления 20-25 % барьера | нет |
| технология OCP ( Over Current Protection) - защита от перегрузки по току | нет |
| Short-circuit protection\защита драйвера от короткого замыкания | нет |
| Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в блоке питания | нет |
| LCD дисплей на боковой\задней крышке | нет |
| Экран | |
| Подключение мат.платы к матрице через DVI\D-SUB\HDMI\LVDS | LVDS |
| Возможность автономной работы моноблока в режиме монитора чрез HDMI | нет |
| Размер экрана | 23,8" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | TFT TN |
| LED подсветка | да |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач | нет |
| Яркость КД\М2 | 300 |
| Контрастность | 1000:01:00 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика ,мс | 2 |
| Гориз. Область обзора, градусов | 170 |
| Верт. Область обзора, градусов | 170 |
| Глянцевое покрытие\антибликовое покрытие | антибликовое покрытие |
| Защитное стекло на экран | нет |
| Место для установки DVD привода | нет |
| ТВ-Тюнер | нет |
| Встроенная WEB камера | 2 мегапикселя |
| Встроенная материнская плата | да |
| Чипсет | Intel H81 (AKA Lynx Point) |
| Поддержка процессоров | 4th Generation Intel® Core i7 / i5 / i3 / Pentium Processor |
| Графика | Requires Intel Core processor with Intel HD Graphics |
| Слот для установки дискретной видеокарты | нет |
| Максимальная длина видеокарты ,мм | нет |
| Максимальная размерность видеокарты | нет |
| Встроенный жесткий диск | Socket LGA 1150 (Formerly Haswell) |
| Слоты для оперативной памяти | 2 x 204-pin SODIMM DDR3-1600 Dual Channel (up to 16 GB) |
| Звуковая плата | Realtek ALC662 5.1 Channel Audio with 3W Amplifier |
| Разъемы jack 3.5 | 2 шт. на боковой панели |
| Сетевая карта | 1 x Intel i217LM PHY Gigabit LAN |
| Внутренние разъемы свободные | 2 x SATA3 6Gb/s Ports |
| 2 x mSATA slot | |
| Внутренние разъемы спец. | miniPCI-E x1 Slot ,USB3.0 19pin,USB2.0 9 pin |
| 1 mSATA slot (Full-size) | |
| 1 mini-PCI Express slot (Half-size) | |
| 1 SATA3 6Gb/s Connectors | |
| 1 SATA2 3Gb/s Connectors | |
| 2 USB Pin Headers for up to 4 additional USB 2.0 Ports | |
| 1 24-bits Dual Channel LVDS connector/Inverter | |
| 1 9-pin Front Panel Audio header | |
| 1 4-pin Left & Right Speaker connector | |
| 1 CIR header | |
| 1 DMIC header | |
| 1 Chassis Intrusion header | |
| 1 2-pin LAN LED header | |
| 1 2-pin WiFi LED header | |
| 1 2-pin Bluetooth LED header | |
| 1 FPD Brightness connector | |
| 1 Front Panel header | |
| 2 Fan headers | |
| 1 2-pin Internal Power connector (Molex 5566-2) | |
| 1 SATA Power connector | |
| Внешние разъемы | 1 19V DC-in Jack |
| 2 USB 3.0 | |
| 1 DVI-I (up to 1920 x 1200) | |
| 1 HDMI (up to 1920 x 1200) | |
| 1 RJ45 LAN (10/100/1000) | |
| 2 USB 2.0 | |
| 2 3.5mm Audio | |
| Слот для SIM-карты | нет |
| Модуль Wi-Fi \Bluetooth 4.0 (mini pci-e) | Wi-Fi |
| Разъем RJ45 на задней панели | да |
| Количество USB2.0 интерфейсов на боковой панели | 2 |
| Количество USB2.0 интерфейсов на нежней панели | 2 |
| Количество USB 3.0 интерфейсов на боковой панели | нет |
| Количество USB 3.0 интерфейсов на задней панели | 2 |
| Количество USB 3.1(Type C) интерфейсов на боковой\задней панели | нет |
| Количество HDMI интерфейсов на нежней панели | 1 |
| Количество VGA интерфейсов на нежней панели | 1 |
| Интерфейс FireWire боковой\задней панели панели | нет |
| Выход на наушники на боковой панели | да |
| Вход микрофонный на боковой панели | да |
| Количество интефейсов eSATA на боковой\задней панели | нет |
| Встроенный кард-ридер на боковой панели | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | нет |
| Число внутренних отсеков 3,5" | нет |