Корпус S0002 PowerCool
S0002(200W) | |
Типоразмер | |
Full-Desktop | |
Full-Tower | |
Micro-Tower | |
Midi-Tower | |
Mini-Tower | |
USFF slim chasis(Ultra small form factor) | USFF slim chasis(Ultra small form factor) |
Slim-Desktop | |
Super-Tower | |
Максимальные габариты мат.платы , мм | 170*170 мм |
Доступ к опорной пластине | нет |
Скрытая уклада коммуникационных кабелей | нет |
Комплект виброизолирующих прокладок для установки подвижных элементов в корпус | нет |
Разбивка корпуса на отдельные изолированные блоки установки комплектующих :Хранилище информации\Модуль основной платы и дополнительных устройст\Модуль электропитания | да |
Цвет корпуса | |
Черный | Черный |
Белый | |
Материал корпуса | |
Сталь | Сталь |
Алюминий | |
Толщина стенок ,мм | 0,8 мм |
Передняя дверь | нет |
Блок питания | да |
Переходник питания 24pin-DC | нет |
Мощность блока питания ,Вт | 200W |
Расположение блока питания | |
Вертикальное | |
Горизонтальное | да |
Внешний | |
Блок питания внизу | нет |
Форм-фактор блока питания | |
ATX | |
SFX | |
TFX | |
Mini-ITX Standart | Mini-ITX Standart |
DC | |
Сертификат 80+ | нет |
Система охлаждения блока питания | пассивная |
Диаметр вентилятора блока питания , мм | нет |
PFC активный\пассивный | нет |
Тип разъема для материнской платы | 20pin+4pin+4pin |
Отсетегивающиеся кабели блока питания | нет |
Версия ATX 12V | нет |
Поддержка EPS12V | да |
Количество разъемов 6pin PCI-E | нет |
Количество разъемов 4pin IDE | нет |
Количество разъемов 15pin SATA | 3 |
Количество разъемов 4pin FLOPPY | 1 |
технология SCP (Short Circuit Protection) — защита от короткого замыкания на выходе блока питания | да |
технология OVP (Over Voltage Protection) — защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям. Срабатывает при 20-25 % превышении выходного напряжения на любом канале. | да |
технология UVP (Under Voltage Protection) — защита от проседания выходных напряжений. Срабатывает после преодоления 20-25 % барьера | да |
технология OCP ( Over Current Protection) - защита от перегрузки по току | да |
Short-circuit protection\защита драйвера от короткого замыкания | да |
Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в блоке питания | нет |
Устройство для защиты кабеля питания от выдергивания | нет |
Наличие окна на боковой стенке | нет |
Цвет неоновой подсветки | нет |
Белый | |
Красный | |
Синий | |
Зеленый | |
Оранжевый | |
LCD дисплей | да |
Количество USB2.0 интерфейсов на лицевой\верхней панели | 2 |
Количество USB 3.0 интерфейсов на лицевой панели | нет |
Количество USB 3.1(Type C) интерфейсов на лицевой панели | нет |
Интерфейс FireWire на лицевой панели | нет |
Выход на наушники на лицевой панели | да |
Вход микрофонный на лицевой панели | да |
Количество интефейсов eSATA на лицевой панели | нет |
Встроенный кард-ридер | опция |
Число внешних отсеков 3,5" | нет |
Число внутренних отсеков 3,5" | нет |
Число отсеков 3,5" с возможностью горячей замены HDD | нет |
Число внешних отсеков 5,25" | 1 |
Число внутренних отсеков 5,25" | 1 |
Число отсеков 5,25" с возможностью горячей замены HDD | нет |
Число внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Внутренняя корзина для HDD ,шт | съемная |
Крепление HDD | винтовое |
Безинструментальный и безвинтовой доступ к внутр. комплектующим в корпусе | Безинструментальный и безвинтовой |
Безвинтовое\безинструментальное крепление в отсеках | |
5,25" | винтовое |
3,5" | винтовое |
2,5" | винтовое |
Дополнительные слоты расширения | нет |
Док станция для HDD | нет |
Возможность модульной установки системы жидкосного охлаждения | нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО ,шт | нет |
Блок управления вентиляторами | нет |
Количество встроенных вентиляторов 40 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 60 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 80 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 92 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 120 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 140 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 200 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 60 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 80 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 92 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 120 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 140 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 200 мм | нет |
Съемный воздушный фильтр | нет |
Количество слотов расширения | нет |
Механизм открывания | |
П-образный кожух | |
Выезжающая рама с материнской платой | |
Откидная крышка | |
Снимается одна стенка | |
Снимаются две крышки | Снимаются две крышки |
Ушко для навесного замка | нет |
Электромагнитный замок блокировки боковой крышки | нет |
Замок на боковой крышке | нет |
Отверстие для замка Kensington lock | да |
Антистатическое покрытие внутренней структуры корпуса | да |
Информационный динамик | нет |
Встроенная акустическая система | нет |
Встроенный датчик пыли | нет |
Встроенный датчик температуры | да |
Встроенный датчик вскрытия\разъем для датчика вскрытия | разъем для датчика вскрытия |
Встроенный источник бесперебойного питания | нет |
Максимальная высота процессорного кулера ,мм | 45мм |
Максимальная длина видеокарты ,мм | нет |
Низкопрофильные платы расширения | нет |
Встроенная ручка для переноски корпуса | нет |
Подставка для горизонтальной\вертикальной установки корпуса | нет |
Крепление Vesa 100\75 | да |
Ширина ,мм | 235мм |
Высота ,мм | 90 мм |
Глубина ,мм | 223мм |
Вес ,кг | 1,9кг |